نویسندگان | جواد صاین - علی دارایی |
---|---|
نشریه | Journal of chemical engineering of Japan |
ارائه به نام دانشگاه | بوعلی سینا همدان |
شماره صفحات | 692-700 |
ضریب تاثیر (IF) | 0.54 |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | 2005 |
رتبه نشریه | ISI |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ژاپن |
چکیده مقاله
tags: استخراج مایع مایع، آلودگی، مدل ترکیبی