EN عنوان مقاله | Correlation analysis of macro-scale natural and built environment factors with urban heat islands intensity: Case Study of Isfahan city |
---|---|
نویسندگان | الهام قاسمی، زهرا ناظمی، صفورا مختارزاده، مهدی سلیمانی |
نشریه | مطالعات شهری |
كد DOI/DOR | https://doi.org/10.22034/urbs.2023.62764 |
شماره صفحات | ۱۷ |
صفحه پايان | 32 |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله