غلامرضا اسکندریان
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
---|---|---|---|
کارشناسی ارشد | ۱۳۸۶ | برنامه ریزی رفاه اجتماعی | دانشگاه علامه طباطبایی |
اطلاعات استخدامی
محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
---|---|---|---|---|
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی | عضو هیات علمی | پیمانی | تمام وقت |
سوابق اجرایی
مدیر گروه پژوهشی روانشناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی
سرپرست اداره امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
سوابق پژوهشی
زمینه؛ جامعهشناسی شهری با تاکید بر بهسازی و ساماندهی بافتهای ناکارآمد شهری و اسکان غیررسمی |
||||
ردیف | عنوان طرح | سمت | کارفرما | سال اجرا |
1 | ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث پایگاه خدمات اجتماعی در منطقه 17 شهرداری تهران | مجری طرح | اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران | 1402 |
2 | بررسی تصویر ذهنی ذینفعان نسبت به حمل و نقل عمومی مبتنی بر استفاده از تاکسی در شهر تهران | همکار اصلی | مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران | 1402 |
3 | ارزیابی تأثیرات اجتماعی ساماندهی ناحیه 3 منطقه 19 شهرداری تهران | همکار طرح | اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران | 1402 |
4 | تدوین سند ملی توانمندسازی | همکار طرح | شرکت بازآفرینی شهری | 99-400 |
5 | ارزیابی تاثیرات جابجایی خانوارهای در معرض خطر محله کرگانه خرمآباد – استان لرستان | همکار طرح | شرکت بازآفرینی شهری | 99-400 |
6 | ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه آرامسازی خیابان لالهزار | همکار طرح | شهرداری منطقه 12 تهران | 1397-98 |
7 | ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث بوستان زندگی | همکار طرح | شهرداری منطقه 12 تهران | 1395-96 |
8 | ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی غیر هم سطحسازی تقاطعهای بزرگراه باقری با محورهای گشتاسب، فرجام، رسالت و گلبرگ | همکار طرح | سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران | 1394-95 |
9 | ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه راهاندازی سامانه حمل و نقل سریع اتوبوسی (BRT) در خیابان کارگرجنوبی | مجری طرح | شهرداری منطقه 11 تهران | 1393-94 |
10 | ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه تملک و احداث بزرگراه آیت ا... سعیدی (اتا) | همکار اصلی | شهرداری منطقه 18 تهران | 1390 |
11 | طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی محلات کرج | همکار طرح | وزارت مسکن و شهرسازی | 1387 |
زمینه؛ توانمندسازی دارایی مبنا با تاکید بر سرمایه فرهنگی و الگوهای مصرف فرهنگی | ||||
ردیف | عنوان طرح | سمت | کارفرما | سال اجرا |
1 | مسائل و چالشهای پیشروی جوانان ساکن در سکونتگاههای غیررسمی | مجری طرح | اداره کل ورزش و جوانان استان البرز | 1401 |
2 | امکانسنجی بازنگری در رویکرد توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر سرمایه فرهنگی | مجری طرح | خویش فرما | 1399 |
3 | مروری بر نظریههای سرمایه انسانی و توسعه انسانی | مجری طرح | سازمان برنامه و بودجه | 1397 |
4 | تدوین راهبرد توسعه فرهنگ سازمانی در ناجا با تأکید بر الگوی ایرانی ـ اسلامی | مجری طرح | مرکز مطالعات راهبردی ناجا | 1396 |
5 | مطالعه و سنجش ارتباط میان اوقات فراغت و مناسبات نسلی | همکار طرح | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی | 1396 |
6 | مطالعه و سنجش تاثیر مصرف فرهنگی بر مناسبات نسلی | مجری طرح | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی | 1396 |
7 | طرح ماخذشناسی مطالعات حوزه مصرف فرهنگی | مجری طرح | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی | 1393 |
8 | تحلیل ثانویه دادههای موجود در حوزه سنجش اثربخشی | مجری طرح | معاونت آموزشی جهاددانشگاهی | 1393 |
9 | رتبهبندی عملکرد فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی | مجری طرح | معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی | 1392 |
10 | طرح بررسی وضعیت فرهنگی دانشجویان دانشکدههای هنر | مجری طرح (مشترک) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 1388 |
زمینه؛ سبک زندگی و تعاملات نسلی | ||||
ردیف | عنوان طرح | سمت | کارفرما | سال اجرا |
1 | تعاملات بین نسلی در خانواده ایرانی، توصیف وضع موجود و شناسایی عوامل مؤثر بر آن (تحلیل ثانویه پیمایش خانواده) | مجری طرح | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی | 1399-400 |
2 | پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان | مجری طرح | پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات | 1398 |
3 | مطالعه الگوی مصرف تلفن همراه هوشمند و تاثیر آن بر سبک زندگی جوانان | مجری طرح (مشترک) | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی | 1394 |
زمینه؛ آسیب شناسی اجتماعی | ||||
ردیف | عنوان طرح | سمت | کارفرما | سال اجرا |
1 | پیمایش ملی وضعیت پوشش و حجاب زنان ایرانی | همکار | وزارت کشور | 1399 |
2 | ارزیابی تاثیرات اجتماعی شیوع ویروس کرونا در کشور | مجری مشترک | جهاددانشگاهی | 1399 |
3 | طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی؛ دیدگاهها و نظرات متخصصان و مدیران | همکار اصلی | وزارت کشور | 1397 |
4 | تعریف و تدوین شاخصهای اعتماد مردم و مسئولین به سازمان بازرسی کل کشور و سنجش وضعیت موجود بر اساس آن | همکار اصلی | سازمان بازرسی کل کشور | 1390 |
5 | طرح بررسی میزان تمایل شهروندان تهرانی به پرداخت عوارض (شناسایی راهکارهای ارتقاء و بهبود وضعیت موجود) | همکار اصلی | مرکز مطالعات راهبردی شهر تهران | 1389 |
6 | طرح مطالعه وضعیت رفتارهای وندالیستی در سطح شهر تهران و شناسایی زمینهها و عوامل موثر بر آن | همکار اصلی | دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری | 1388 |
زمینه؛ توسعه اجتماعی و اقتصادی | ||||
ردیف | عنوان طرح | سمت | کارفرما | سال اجرا |
1 | طرح سنجش شاخصهای حیطه حاکمیت برای ارزیابی عدالت در شهر تهران | همکار طرح | شهرداری تهران | 1387 |
2 | طرح تحلیل جامعهشناختی عوامل موثر بر نگرش به کار در میان کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران | مجری طرح | سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران | 1386 |
3 | طرح تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوماجتماعی | همکار طرح (مسئول اجرایی) | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 1386 |
4 | طرح بررسی تطبیقی رضایت شغلی در میان کارگران و کارشناسان شاغل در شرکت سایپا یدک | مجری طرح | شرکت سایپا یدک | 1385 |
5 | طرح نظرخواهی از ذینفعان سازمان خدمات پس از فروش سایپا | مجری طرح | شرکت سایپا یدک | 1385 |
6 | طرح بررسی جایگاه صنعت خودرو نزد اذهان عمومی | مجری طرح | مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا | 1383 |
7 | طرح نظرسنجی از بازدیدکنندگان نمایشگاههای بینالمللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته طی سالهای 79 الی (83 از دومین تا ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و صنایع وابسته) | مجری طرح (مشترک) | گروه خودروسازی سایپا | 1379-83 |
8 | طرح نظرسنجی از مشتریان تعمیرگاههای مرکزی سایپا یدک در سالهای 81 و 82 (تبدیل آن به فعالیت روتین مرکز نظرسنجی سایپا یدک) | مجری طرح | شرکت سایپا یدک | 1381-82 |
برنامه کاری هفتگی
شنبه ش | یک شنبه ۱ ش | دوشنبه ۲ ش | سه شنبه ۳ ش | چهارشنبه ۴ ش | پنج شنبه ۵ ش | |
---|---|---|---|---|---|---|
۸-۱۰ | - | - | - | - | - | - |
۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - |
۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - |
۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - |
۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - |
۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - |