EN عنوان مقاله | Three-dimensional numerical investigation of steady state and physiologically realistic pulsatile flow through the left coronary curved artery with stenosis |
---|---|
نویسندگان | 1-Amir Hossain Golshirazi 2-Seyyed Gholamreza Etemad 3-Vahid Javanbakht |
نشریه | Theoretical Foundations of Chemical Engineering |
عنوان لاتين مجله | Theoretical Foundations of Chemical Engineering |
شماره صفحات | 489 |
صفحه پايان | 499 |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | 2020-07-07 |
رتبه نشریه | ISI |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | آلمان |
چکیده مقاله