نویسندگان | Faeghe Memarrast- Soudeh Ghafouri-Fard- Sedighe Kolivand-Saeedeh Jafary-Nodooshan-Nadia Neyazi-Esmaeil Sadroddiny-Elahe Motevaseli |
---|---|
نشریه | Diabetes/metabolism research and reviews |
ضریب تاثیر (IF) | 6.8 |
نوع مقاله | Original Research |
تاریخ انتشار | 2017/10 |
رتبه نشریه | ISI |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
tags: Lactobacillus reuteri, Lactobacillus crispatus, Bacillus subtilis, type 2 diabetes GLUT-4, PPAR-γ