EN عنوان مقاله | Monitoring changes in rangeland vegetation during the growing season using satellite images and its relationship with climatic factors. Case study: Alborz Province |
---|---|
نویسندگان | مرتضی حسینی توسل؛ حسین ارزانی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد جعفری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اصغر کهندل |
نشریه | تحقیقات مرتع و بیابان |
عنوان لاتين مجله | Rangeland and desert research |
شماره صفحات | ۶۱۵-۶۲۴ |
شماره مجلد | ۴ |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | اسفند ۱۳۹۴ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله