مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱۰۱ | Role of three dimensional ultrasound in the detection of acquired endometrial lesion in an infertile population : original research | فیروزه احمدی-مریم جوام-فرناز اخباری | 12th international congress of obstetrics & gynecology | 1394/07/16 |
۱۰۲ | کاربرد سونوهیستروگرافی سه بعدی در بررسی زنان نابارور | زهره رشیدی-فیروزه احمدی-مریم جوام | 12th international congress of obstetric & gynecology | 1394/07/16 |
۱۰۳ | The correlation between myometrium thickness and ART cycles outcome | طاهره معدنی-شهره ایرانی-فیروزه احمدی-سیده معصومه موسوی سادات-سامان معروفی زاده | 16th Royan international congress on reproductive biomedicine | 1394/06/11 |
۱۰۴ | The Correlation between Myometrial Thickness and In Vitro Fertilization/Intracyto- Plasmic Sperm Injection (IVF/ICSI) Outcomes | طاهره معدنی-شهره ایرانی-فیروزه احمدی-سیده معصومه موسوی سادات-الهه میرزآقا-سامان معروفی زاده | 16th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine | 1394/06/11 |
۱۰۵ | patient management in ultrasonography department | شهره ایرانی-فیروزه احمدی-زهرا آرین فر | شانزدهمین کنگره بین المللی رویان | 1394/06/11 |
۱۰۶ | Color Doppler sonography of endometrium in infertility patients. | فیروزه احمدی-فرناز اخباری | 16th international royan congress on reproductive biomedicine | 1394/06/10 |
۱۰۷ | The Relevance of Echo Patterns for the Success of Invitro Fertilization Evaluated in 280 Patients. | فیروزه احمدی-فرناز اخباری-فاطمه نیک نژاد | 16th royan international congress on reproductive biomedicine | 1394/06/10 |
۱۰۸ | Endometrial volume measurement in prediction of IVF/ICSI outcome | فیروزه احمدی-فرناز اخباری | ESHRE | 1394/03/16 |
۱۰۹ | Imaging Evaluation of Congenital Uterine Malformations | فیروزه احمدی-مریم جوام | 24th Asian & Ocean Congress of Obe/Gyn | 1394/03/14 |
۱۱۰ | First Trimester Complications & Emergencies: Differential Diagnosis by Transvaginal Ultrasound | فیروزه احمدی-مریم جوام | 24th Asian & Ocean Congress of Obestetrics & Gynecology | 1394/03/14 |
۱۱۱ | diagnostic value of 4D.3D.3DXI ultrasonography in defection of uterine anomalies and abnormalities | فیروزه احمدی | 31st iranian congress of radiology | 1394/02/15 |
۱۱۲ | Congenital uterine anomalies differentiate diagnosis by imaging techniques | فیروزه احمدی-مریم جوام | 31st iranain congress of radiology | 1394/02/15 |
۱۱۳ | Congenital uterine malformations: a widespread phenomenon among infertile women with recurrent miscarriages & IVF failure | فیروزه احمدی-مریم جوام | 6th Yazd international congress and student award in reproductive medicine | 1394/02/09 |
۱۱۴ | application of sonography in infertility treatment | شهره ایرانی-فیروزه احمدی-مریم جوام | 6th yazd international congress and student award in reproductive medicine | 1394/02/09 |
۱۱۵ | Endometrial hyperplasia: Imaging evaluation and differential diagnosis | فیروزه احمدی-مریم جوام | ششمین کنگره سرطانهای زنان ایران | 1394/02/08 |
۱۱۶ | Ultrasound evaluation of first trimester emergencies : the key step to protect mother and fetus health | فیروزه احمدی، مریم جوام | 7th IRHRC Annual meething Reproductive and Infertility Updates | 1393/11/02 |
۱۱۷ | ارزش سونوگرافی در کاهش مرگ و میر مادر و جنین در بارداریهای چند قلو به دنبال لقاح آزمایشگاهی (IVF) | فیروزه احمدی، مریم جوام، زهره رشیدی | 7th IRHRC Annual Meeting Reproductive and Infertility Updates | 1393/11/02 |
۱۱۸ | Extensive Fundal Uterine Rupture in Post-resection Bicornuate Uterus in a Term Pregnancy: A Case Report | سمیه موخواه، فیروزه احمدی | مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1393/11/02 |
۱۱۹ | Role of 3D-Sonohysterography in the investigation of uterine abnormalities among infertile population | فیروزه احمدی، مریم جوام، زهره رشیدی، هادیه حقیقی متین، فاطمه نیک نژاد، مریم نیک نژادی | Interactive Course on 3D Ultrasound in Gynecology | 1393/09/20 |
۱۲۰ | Diagnosis of congenital uterine malformations by 3D sonography | فیروزه احمدی، مریم جوام | Interactive Course on 3D Ultrasound in Gynecology | 1393/09/20 |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.