مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | عوامل تعیین کننده آمادگی جهت دفاع از جامعه در برابر دشمنان خارجی (مورد مطالعه: شهروندان شهر قوچان) | محمد شرف زاده بردر، حامد بخشی*، مسعود ایمانیان | نشریه مطالعات راهبردی بسیج، پیاپی 100 (پاییز 1402)، صص 151 -175 | 1402 |
۲ | اولویت بندی معیارهای فرهنگی و اقتصادی ایرانیان با تاکید بر نقش دوسالانه های جهانی هنر و اقتصاد | زهرا رضایی، احمد صادقی*، حامد بخشی | نشریه مطالعات هنر اسلامی، پیاپی 51 (پاییز 1402)، صص 214 -238 | 1402 |
۳ | بازنمایی تصاویر اینفلوینسرهای اینستاگرامی در حوزه سفر | حدا داوری، حامد بخشی | نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1402)، صص 171 -194 | 1402 |
۴ | هویت برند مقصد - رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد | هادی اصغری، حامد بخشی*، مژگان عظیمی هاشمی، محمدحسین ایمانی خوشخو | نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)، صص 101 -130 | 1401 |
۵ | ارائه الگوی عملیاتی برای ارزیابی اثربخشی کنش های هنجاری روحانیون | حامد بخشی*، فاطمه عطری | نشریه مطالعات اخلاق کاربردی، سال دوازدهم شماره 46 (تابستان 1401)، صص 65 -102 | 1401 |
۶ | سنجش تاثیر خانواده و رسانه بر گرایش به خرافات در مردم مشهد (بررسی تاثیر جامعه پذیری خانواده و محتوای مصرف رسانه بر مردم شهر مشهد) | محبوبه برند، حامد بخشی*، مهدی کرمانی، مسعود ایمانیان | نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، سال یازدهم شماره 20 (بهار و تابستان 1401)، صص 67 -98 | 1401 |
۷ | استفاده از مسیرهای جانبی: استراتژی های زنان در مواجهه با محدودیت های گردشگری | حامد بخشی، فاطمه عطری | نشریه پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی، پیاپی 1 (پاییز 1400)، صص 129 -152 | 1400 |
۸ | رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد | محبوبه برند، حامد بخشی*، مهدی کرمانی، مسعود ایمانیان | فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، پیاپی 54 (تابستان 1400)، صص 157 -182 | 1400 |
۹ | تبیین رابطه خسارت های جانی سرقت با نگرش به ترس و ناامنی شهروندان بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی | سجاد نامور*، حامد بخشی، مسعود ایمانیان | پژوهشنامه تربیتی، سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 67، تابستان 1400)، صص 125 -150 | 1400 |
۱۰ | بررسی رابطه خسارت های ناشی از سرقت با احساس ترس و ناامنی شهروندان | سجاد نامور، حامد بخشی*، مسعود ایمانیان | پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، پیاپی 32 (زمستان 1399)، صص 1 -22 | 1399 |
۱۱ | تحلیل محتوای مجله های علمی- پژوهشی قرآنی ایران: روش های پژوهش | سید مصطفی احمدزاده*، حامد بخشی | نشریه پژوهش های قرآنی، سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 96، پاییز 1399)، صص 113 -138 | 1399 |
۱۲ | طراحی مدل مفهومی تامین امنیت در حوزه سرقت (مورد مطالعه: استان خراسان شمالی) | سجاد نامور*، حامد بخشی، مسعود ایمانیان | نشریه دانش انتظامی خراسان شمالی، پیاپی 27 (پاییز 1399)، صص 7 -31 | 1399 |
۱۳ | طراحی راهبرد عملی برای ازدواج سالم | مریم اسکافی نوغانی*، غلامرضا صدیق اورعی، حامد بخشی | فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، پیاپی 36 (پاییز 1399)، صص 2 -14 | 1399 |
۱۴ | هزینه های اقتصادی ناشی از انواع سرقت و احساس ترس و ناامنی شهروندان | سجاد نامور*، حامد بخشی، مسعود ایمانیان | نشریه کارآگاه، پیاپی 53 (زمستان 1399)، صص 79 -103 | 1399 |
۱۵ | نمایش پوشش چادر در سریال های تلویزیون ایران | حامد بخشی*، طیبه ایزانلو | فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، پیاپی 85 (پاییز 1398)، صص 147 -171 | 1398 |
۱۶ | بررسی تاثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر مشهد) | حامد بخشی *، مریم هاشمیان | نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)، صص 175 -200 | 1398 |
۱۷ | گونه شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس بوک | زهرا اردکانی فرد *، حامد بخشی | فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال دهم شماره 40 (زمستان 1396)، صص 129 -158 | 1396 |
۱۸ | بررسی عوامل موثر در جذب و ماندگاری دواطلبان جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی | زهرا بستان *، حامد بخشی | فصلنامه امداد و نجات، سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1396)، ص 14 | 1396 |
۱۹ | ساخت و ارزیابی دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران | حامد بخشی، محمدحسین عباسپور فرد، محمدحسین سعیدی راد، محمدحسین آق خانی، رقیه پورباقر | نشریه زراعت و فناوری زعفران، سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)، صص 361 -377 | 1396 |
۲۰ | بار عاطفی رابطه گردشگران با جامعه میزبان مشهد | حامد بخشی، آمنه اخلاقی*، سید باقر حسینی، سید محمدنقی موسوی | فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1395)، صص 33 -58 | 1395 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.