مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | A review of the types of fluid loss control additives in drilling cement | نرمین بهرامی آده– نورعلی محمدی- فاطمه خرمجاه | The Third International Conference on Oil, Gas and Petrochemical | 2015-12-13 |
۲ | Introduction to the most common dispersant additives in drilling cement | نرمین بهرامی آده– فاطمه خرمجاه- فاطمه زارعی | The Third International Conference on Oil, Gas and Petrochemical | 2015-12-13 |
۳ | Study of types of anti-gas migration in drilling cement | نرمین بهرامی آده - فاطمه خرمجاه - ناهید محمدحسینی - نورعلی محمدی | The Third International Conference on Oil, Gas and Petrochemical | 2015-12-13 |
۴ | سنتز و مشخصه یابی ماده مزوپور کربنی گرافیتی | نورعلی محمدی - نرمین بهرامی آده - فاطمه خرمجاه- میلاد خواجیان شینی پور | دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی | 1395-02-16 |
۵ | افزایه های سبک کننده سیمان حفاری | نرمین بهرامی آده – آزاده پاپن- فاطمه خرمجاه– نورعلی محمدی- میلادخواجیان شینی پور | دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی | 1395-02-16 |
۶ | مطالعه انواع مواد وزن افزای گل حفاری و بررسی تاثیر کلسیم برومید در گل حفاری | فاطمه خرمجاه- نرمین بهرامی آده | دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی | 1394-02-25 |
۷ | مطالعه سینیتیک انتقال یون های جیوه(II) و نقره (I)از طریق غشاء مایع توده¬ای با استفاده از هگزاتیا-18- کراون- 6 به عنوان حامل | فاطمه خرم جاه - نورعلی محمدی | اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی | 1393-01-28 |
۸ | بررسی رفتارسینیتیکی فرایند انتقال یون های جیوه(II) و نقره (I) از طریق غشاء مایع توده¬ای با استفاده از پنتاتیا-15-کراون-5 به صورت تابعی از زمان، حلال و غلظت | فاطمه خرم جاه - نورعلی محمدی | هجری شمسی اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی | 1393-01-28 |
۹ | سیمان ناتراوای ضدخوردگی، فن آوری نوین در صنعت سیمان | نرمین بهرامی آده- میترامهتدی حقیقی- ناهیدمحمدحسینی- آزاده پاپن- فاطمه خرم جاه– هادی خانی | همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی | 1391-03-2 |
۱۰ | Comparison of the time effect on kinetic parameters of mercury (II) and silver (I) ions transport through bulk liquid membranes using a variety of crown ethers | فاطمه خرمجاه–محمدحسین مشهدی زاده | بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران | 1395-06-9 |
۱۱ | Fabrication of a voltammetric sensor based on a highly defective mesoporous carbon - ionic liquid toward sensitive determination of chlorogenic acid in herbal extracts | نورعلي محمدي- نرمين بهرامي آده – مصطفی نجفی- فاطمه خرمجاه | بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران | 1395-06-9 |
۱۲ | Synthesis and characterization of a novel nanocomposite based on elemental sulfur and graphitic mwsoporous carbon | نورعلي محمدي- فاطمه خرمجاه- نرمين بهرامي آده | بيست و دومين سمينار شيمي تجزيه ايران | 1394-11-6 |
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.