مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | Investigation the experimental and modeling of cyanide adsorption from gold processing wastewater plant | عبداله سمیعی - احمد خدادادی | International Environmental Symposium - Turkey | 2008 |
۲ | Investigation of cyanide adsorption natural zeolite surface from tailing dam water in Aghdareh Takab gold processing plant | عبداله سمیعی - احمد خدادادی | FILTECH-Germany | 2008 |
۳ | "تولید کنسانتره عناصر نادر خاکی از باطله مغناطیسی کارخانه سنگ آهن مرکزی (چغارت) به روش فلوتاسیون | عبداله سمیعی - محمد مشکینی- رضا آرام | دومین کنفرانس توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی | 1399 |
۴ | مطالعه ویژگی شناختی و کانی شناسی ذخایر نیکل لاتریتی لاتریتی کم عیار با هدف فروشویی میکروبی | عبداله سمیعی - مینا رضایی-محمد مشکینی | سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن | 1398 |
۵ | بررسی عملکرد سیستم بیوفیلتراسیون برای تصفیه ترکیبات مولد بوی فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب استان کردستان) | عبداله سمیعی - مینا رضایی-محمد مشکینی - مهدی ورسه ای | چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران | 1396 |
۶ | بررسی روش¬های پیش فراوری و لیچینگ عناصر نادر خاکی از منابع معدنی | عبداله سمیعی | سمینار تخصصی فراوری مواد معدنی | 1395 |
۷ | بررسی امکانسنجی و شاخص¬های اقتصادی احداث واحد صنعتی تولید گچ آلفا | عبداله سمیعی - محمد مشکینی | سمینار تخصصی فراوری مواد معدنی | 1395 |
۸ | بررسی شیوه¬های نوین در ارتقای فعالیت¬های آموزشی مهندسی | عبداله سمیعی | همایش فرصت ها و چالش¬های آموزش فنی و مهندسی جهاد دانشگاهی1 | 1395 |
۹ | بررسی اثر متقابل برندسازی وخدمات آموزشی | عبداله سمیعی - مینا رضایی-محمد مشکینی | همایش فرصت ها و چالش¬های آموزش فنی و مهندسی جهاد دانشگاهی | 1395 |
۱۰ | بررسی کارایی فرایند هیبرید پیشتصفیه شیمیایی (H2O2) و روش بیولوژیکی لجن فعال با رشد چسبیده (IFAS) در تصفیه فاضلاب کارخانه داروسازی تولیددارو | عبداله سمیعی - مینا رضایی-محمد مشکینی | نخستین کنفرانس بین¬المللی محیط زیست و منابع طبیعی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز | 1394 |
۱۱ | امکانسنجی اقتصادی، فنی و زیستمحیطی احداث نیروگاه زبالهسوز در شهر تنکابن | عبداله سمیعی - مینا رضایی- مهدی ورسه ای - حمید رضا علی بابایی | نخستین کنفرانس بین¬المللی محیط زیست و منابع طبیعی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز | 1394 |
۱۲ | بررسی عملکرد اثر هم افزایی دو فرایند ازن زنی و مواد منعقدکننده به منظور حذف مواد آلی از شیرابه تازه | عبداله سمیعی - مینا رضایی-محمد مشکینی | نخستین کنفرانس بین¬المللی محیط زیست و منابع طبیعی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز | 1394 |
۱۳ | بررسی عملکرد و مدل¬سازی سینتیکی حذف مواد مغذی با استفاده از راکتور ناپیوسته متوالی بیوفیلمی مجهز به سیستم کنترل هوشمند | عبداله سمیعی - مینا رضایی-محمد مشکینی | نخستین کنفرانس بین¬المللی محیط زیست و منابع طبیعی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز | 1394 |
۱۴ | مطالعات امکانسنجی و بررسی فنی – اقتصادی تولید پتاس از دیدگاه تاثیر اقتصادی آن در تولید ملی | عبداله سمیعی - مینا رضایی-محمد مشکینی- مهدی ورسه ای | سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین¬المللی علوم زمین، | 1394 |
۱۵ | مطالعات امکانسنجی و بررسی فنی – اقتصادی تولید نانو رس از دیدگاه تاثیر اقتصادی آن در تولید ملی | عبداله سمیعی - محمد مشکینی | پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، | 1393 |
۱۶ | مطالعات امکانسنجی تولید آلیاژ هوشمند یا حافظهدار نایتینول و تاثیر اقتصادی آن در تولید ملی | عبداله سمیعی - محمد مشکینی | سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین¬المللی تخصص علوم زمین | 1392 |
۱۷ | مطالعه ویژگی شناختی عناصر نادر کانسنگ چغارت با هدف طراحی فرآیند پرعیارسازی | عبداله سمیعی - فیرروز علی نیا- ابراهیم پناهی | بیستمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران | 1391 |
۱۸ | ارایه برنامه دستورالعملی مدیریت و دفع پسماندهای شیمیایی (سیانور) در آزمایشگاهها و واحدهای فراوری مواد معدنی | عبداله سمیعی - زهرا مصحفی- حمیر رضا علی بابایی | اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند | 1391 |
۱۹ | نقش زاج سفید و کات کبود در حذف آلایندههای پساب واحد پشمشویی | عبداله سمیعی - سمیه اکبری- حمیر رضا علی بابایی | هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران | 1391 |
۲۰ | بهینهسازی عوامل موثر بر استخراج کانیهای اکسیده مس به روش انحلال | عبداله سمیعی - احمد خدادادی- مجید رحمانی | اولین کنگره جهانی مس، شرکت ملی صنایع مس ایران | 1390 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.