مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۴۱ | بررسی پارامترهای موثر بر میزان براده برداری در فرایند ماشینکاری به کمک سیال سازنده با محور چرخان | سیدمحمدحسین سیدکاشی,اسماعیلیان مجتبی, آقابابایی امیرحسین,اصغری منصور | مهندسی ساخت و تولید ایران | ۲۰۱۵ |
۴۲ | اثر معیارهای تسلیم هاسفورد، هیل درجه 2 و غیر درجه 2 بر منحنی های حد شکل دهی بر حسب مدل M-K | سیدمحمدحسین سیدکاشی,ولیان نرجس,حسین پور گللو محمد | مهندسی مکانیک مدرس | 2014 |
۴۳ | Analysis of material flow and phase transformation in friction hydro-pillar processing of 1045 steel | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology | 2020 |
۴۴ | Experimental study on forming of nanoclay-reinforced metal-composite laminates using deep drawing process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Farzad Boroumand Ghahnavie,Mohammad Hosseinpol | Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering | 2020 |
۴۵ | Solid-state local micro-alloying of thick st37 steel plates with SiC powder using a modified friction hydro-pillar process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | Journal of Materials Research and Technology | 2020 |
۴۶ | Effect of cooling on bending angle and microstructure in laser tube bending with circumferential scanning | Effect of cooling on bending angle and microstructure in laser tube bending with circumferential scanning | Iranian Journal of Materials Forming | 2020 |
۴۷ | A novel path strategy design for precise 2D and 3D laser tube forming process; experimental and numerical investigation | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mahmoud Moradi | Optik | 2020 |
۴۸ | Experimental study on warm incremental tube forming of AA6063 aluminum tubes | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Seyed Jalal Hashemi | International Journal of Engineering | 2020 |
۴۹ | Experimental investigation of converting circular tubes into square cross-sectional parts using incremental forming process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,S. Jalal Hashemi | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 2019 |
۵۰ | Effects of laser beam parameters on bendability and microstructure of stainless steel in three-dimensional laser forming | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Mohammad Hoseinpour Gollo,Young Hoon Moon | Applied Sciences | 2019 |
۵۱ | A double raster laser scanning strategy for rapid die-less bending of 3D shape | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Yong Tae Kim,Mohammad Hoseinpour Gollo | Journal of Materials Research and Technology | 2019 |
۵۲ | Analysis of Melt-Pool Behaviors during Selective Laser Melting of AISI 304 Stainless-Steel Composites | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Kang Namhyun,Kim Yang Jin,Woo Young Yun | Metals | 2019 |
۵۳ | Selective laser melting of AISI 304 stainless steel composites reinforced by Al2O3 and eutectic mixture of Al2O3-ZrO2 powders | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hwang Tae Woo,Moon Young Hoon | Matrials Science and Engineering A | 2019 |
۵۴ | Characterization of laser bending of SUS304L/C11000 clad sheets | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hoseinpour Gollo Mohammad,Woo Y Y | Journal of Mechanical Science and Technology | 2019 |
۵۵ | A Novel Technique for Keyhole-Less Reinforced Friction Stir Spot Welding of Polyethylene Sheets | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology | 2019 |
۵۶ | Determination of critical pressure in analyzing of rupture instability for hydromechanical deep drawing using advanced yield criterion | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Alizad-Kamran Morteza,,Hashemi Abbas | Archives of Civil and Mechanical Engineering | 2018 |
۵۷ | Feasibility of underwater laser forming of laminated metal composites | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Cho J. R.,Lee S. H.,Moon Y. H. | Materials and Manufacturing Processes | 2018 |
۵۸ | Application of a New Integrated Optimization Approach in Sheet Hydroforming Process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hashemi Abbas,Mohammad hoseinpour Gollo | Mechanics & Industry | 2018 |
۵۹ | Application of a New Integrated Optimization Approach in Sheet Hydroforming Process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hashemi Abbas,Mohammad hoseinpour Gollo | Mechanics & Industry | 2018 |
۶۰ | A new simulation-based metaheuristic approach in optimization of bilayer composite sheet hydroforming | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hashemi AbbasPourkamali-Anaraki Ali | Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering | 2017 |
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۲ مورد.