مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | مقایسه رفتار لرزهای ساختمان بلند با سیستم مهاربند همگرا و کمانش تاب در برابر زلزله نزدیک گسل | نوید سیاه پلو1*، احسان خشوعی2 | نهمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | 1403/02/18 |
۲ | ارزیابی عملکرد لرزهای قابهای خمشی فولادی مجهز به میراگر تسلیمی U-شکل متأثر از زلزلههای متوالی حوزه نزدیک گسل | نوید سیاه پلو1*، عباس دغاغله2، نگار علیزاده بهبهانی3 | نهمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | 1403/02/18 |
۳ | ارزیابی احتمالاتی قاب خمشی فولادی بر پایه فولاد St37 و St52 تحت زلزلههای نزدیک گسل | نوید سیاه پلو* ، سیدعبدالنبی رضوی ، نوید صالحی ریحانی | سیزدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد | 1403/10/05 |
۴ | مطالعه تحلیلی پارامترهای هندسی مؤثر بر رفتار تیر پیوند زوج دیوار برشی فولادی | نوید سیاه پلو* ، سیدعبدالنبی رضوی ، امین محمدی خو | سیزدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد | 1403/10/05 |
۵ | خرابی پیشرونده لرزه ای قاب خمشی فولادی ویژه بلند مرتبه مهاربندی شده در برابر زلزله نزدیک گسل | نوید سیاه پلو* ، امین حسین پور کهواز | سیزدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد | 1403/10/05 |
۶ | THE EFFECT OF BEAM FLANGE REINFORCING PLATES AND WEB ANGEL ON CYCLIC BEHAVIOR OF POST TENSIONED CONNECTION OF STEEL BEAM TO COMPOSITE COLUMN | Mohsen Azizi, Navid Siahpolo | 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) | 2019/11/11 |
۷ | اثر صلبیت اتصالات قاب خمشی فولادی بر خرابی پیشرونده با سناریوی حذف ستون میانیو کناری بکمک تحلیل دینامیکی غیرخطی | احمد طیبی ، نوید سیاه پلو | 3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design | 2018/09/05 |
۸ | تاثیر آرایش مهاربندی EBF و CBF بر عملکرد قاب های خمشی فولادی متاثر از خرابی پیشرونده | نوید سیاه پلو *، رضا شاه ولی کوه شکوری ، نگار علیزاده بهبهانی3 | اولین کنفرانس ملی رویکدهای نوین در رفع موانع ساخت و ساز | 1402/09/29 |
۹ | ارزیابی عملکرد لرزهای سامانههای مقاوم جانبی فولادی رایج متأثر از زلزلههای حوزه دور و نزدیک از گسل پالسگونه | نوید سیاه پلو *، نازنین بهادری بیرگانی ، نگار علیزاده بهبهانی3 | اولین کنفرانس ملی رویکدهای نوین در رفع موانع ساخت و ساز | 1402/09/29 |
۱۰ | اثر توالی لرزه ای نزدیک گسل بر عملکرد لرزه ای قاب مهاربندی واگرا با تیر پیوند قائم ساخته شده از فولاد پر مقاومت | نوید سیاه پلو *، سعید منظری2، نگار علیزاده بهبهانی3 | دوازدهمین کنفرانسملی سازه و فولاد | 1402/09/22 |
۱۱ | مقایسه رفتار لرزه ای ابرمهاربند X معمولی و ابرمهاربند کمانشتاب در ساختمان بلند بکمک منحنی های شکنندگی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه | *نوید سیاه¬پلو ، سیدعبدالنبی رضوی ، احسان خشوعی۱ | دوازدهمین کنفرانسملی سازه و فولاد | 1402/09/22 |
۱۲ | ارزیابی مقایسه ای رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی با مهاربندهای کمانش پذیر و کمانش ناپذیر تحت رخداد حذف ستون به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی | سیدعبدالنبی رضوی۱*، صالح خدادادی۱، نوید سیاه پلو۲ | دوازدهمین کنفرانسملی سازه و فولاد | 1402/09/22 |
۱۳ | ارزیابی لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی طراحی شده با ضوابط طراحی لرزه ای با استفاده از تحلیل پوش آور بر اساس پیوست دوم استاندارد ۲۸۰۰ | سروش یاحسن، نوید سیاه پلو | دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب | 1401/10/08 |
۱۴ | مطالعه عددی رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی مرکب نیمه مقید در لبه ها | نوید سیاه پلو، سینا مومنی، علیرضا جهان پور | یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی | 1401/09/21 |
۱۵ | ظرفیت قابهای فولادی دارای مهاربندی واگرای ویژه متاثر از خرابی پیشرونده لرزه ای | نوید سیاه پلو، سید عبدالنبی رضوی، مصطفی جلیلی | یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی | 1401/09/21 |
۱۶ | اثر خرابی پیشرونده لرزه ای بر ظرفیت قاب های فولادی دارای مهاربندی واگرای ویژه با رویکرد زلزله مبنای طراحی و حداکثر زلزله محتمل | نوید سیاه پلو، سید عبدالنبی رضوی، مصطفی جلیلی | یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی | 1401/09/21 |
۱۷ | بررسی افزایش ظرفیت دیوار برشی نیمه مقید فولادی با استفاده از بتن | سینا مومنی، نوید سیاه پلو، علیرضا جهانپور | 13امین کنگره ملی مهندسی عمران | 1401/02/20 |
۱۸ | برآورد پارامترهای عملکرد لرزهای قاب فولادی مجهز به مهاربند کمانش تاب با الگوی واگرا به کمک روش FEMA-P695 | سعید شیر علی، نوید سیاه پلو | نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد | 1397/09/20 |
۱۹ | تأثیر طول تیر پیوند درقاب EBF-BRB بر توزیع بیشینه انرژی تلف شده در ارتفاع تحت اثر زلزله های دور و نزدیک | اسماعیل کیانی ده کیان ، نوید سیاه پلو | نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد | 1397/09/20 |
۲۰ | بررسی عملکرد غیرخطی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید تقویت شده با سختکنندههای افقی و قائم | جلال الدین بهمئی ، نوید سیاه پلو | نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد | 1397/09/20 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.