مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | The study of Hotel staff’s attitudinal loyalty in Iran (Case study 3 to 5 Stars hotels in Iran | Jashnevand, A., Ahangaran, J., Nadalipour, Z. | International Conference on Challenges and Strategies in Management and Economic Development. | 2017 |
۲ | Tourist's perception of destination competitiveness: a spiritual perspective | Nadalipour, Z. | Second International conference on "Tourism and Spirituality" | 2017 |
۳ | A Conceptual Framework to Investigate Sustainable Competitiveness in Tourist Destinations | Imani Khoshkhoo, M.H., Eftekhari., A. R., Pourtaheri, M., Nadalipour, Z | Case of Iranian Tourist Destinations. International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment in the Third Millennium, Rasht, Iran | 2016 |
۴ | کارآفرینی و رقابت پذیری در صنعت گردشگری، | محمدحسین ایمانی خوشخو، افسانه پورجم علویجه زهرا نادعلی پور | اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار | 1394 |
۵ | شناسایی و اولویت بندی عوامل محیطی موثر بر فرآ یند بازاریابی اکوتوریسم در ایران | زهرا نادعلی پور | دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار | 1394 |
۶ | شناسایی و اولویت بندی عوامل محیطی موثر بر فرآ یند بازاریابی اکوتوریسم در ایران( مطالعه موردی: کویر مرنجاب | جعفر آهنگران فاطمه دلپاک زهرا نادعلی پور | دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار. | 1394 |
۷ | کارآفرینی و رقابت¬ پذیری در صنعت گردشگری | محمدحسین ایمانی خوشخو افسانه پورجم زهرا نادعلی پور | کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار. | 1394 |
۸ | بررسی جایگاه ایران در بین کشورهای اسلامی از منظر شاخص رقابت پذیری گردشگری | ر محمدحسین ایمانی خوشخو و افسانه پورجم زهرا نادعلی پور | اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران | 1393 |
۹ | بررسی جایگاه ایران در بین کشورهای اسلامی از منظر شاخص رقابت پذیری گردشگری | محمد حسین ایمانی خوشخو-زهرا نادعلی پور-افسانه پورجم | اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، مهرماه 1393، مشهد، ایران. | 1393 |
۱۰ | تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین مکان و عملکرد اقامتگاههای عمومی ایران | سید جلال موسوی بازرگان-زهرا نادعلی پور-افسانه پورجم | گردشگری علم و فرهنگ | 1393 |
۱۱ | تحلیل نگرش جامعه محلی نسبت به اثرات گردشگری با توجه به عملکرد فعلی مقصد از منظر رقابت پذیری | زهرا نادعلی پور | نخستین همایش علمی- دانشجویی گردشگری، | 1392 |
۱۲ | تحلیل نگرش جامعه محلی نسبت به اثرات گردشگری با توجه به عملکرد فعلی مقصد از منظر رقابت پذیری(مورد مطالعه روستای برغان | زهرا نادعلی پور-افسانه پورجم | نخستین همایش علمی- دانشجویی گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ. | 1392 |
۱۳ | عوامل موثر بر مزیت رقابتی شهرها در زمینه توسعه گردشگری شهری | زهرا نادعلی پور | اولین همایش ملی مدیریت و توسعه زیرساختهای گردشگری در ایران، دانشگاه صنعتی شریف | 1389 |
۱۴ | هدفمندسازی یارانهها و صنعت گردشگری با تاکید بر فرصتها و تهدیدها | زهرا نادعلی پور | همایش ملی تاثیر هدفمندی یارانهها بر توسعه صنعت گردشگری کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و جهاد دانشگاهی، | 1389 |
۱۵ | عوامل موثر بر مزیت رقابتی شهرها در زمینه توسعه گردشگری شهری | زهرا نادعلی پور | اولین همایش ملی «مدیریت و توسعه زیرساختهای گردشگری در ایران»، دانشگاه صنعتی شریف | 1389 |
۱۶ | « تعاریف، مفاهیم و کارکرد گردشگری حامی فقر» | زهرا نادعلی پور | سمینار تغییرات آب و هوایی، توسعه گردشگری و کاهش فقر | 1387 |
۱۷ | From attractiveness to competitiveness: A study on importance of Contributory factors in Determining Tourism Destination Competitiveness | Nadalipour, Z., Taghipour. A. | International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment in the Third Millennium, Rasht, Iran- | 2016 |
۱۸ | Sustainable Competitiveness in Tourist Destinations: Case of Iranian Tourist Destinations | M.H. Imani Khoshkhoo M. PourtaheriZ. Nadalipour | An Evaluation of Iran Tourism industry in the world. International Conference on Management, Economics and Humanities, Istanbul, Turkey. ,0 (0) cite | 2016 |
۱۹ | Global Travel and Tourism Competitiveness | Imani Khoshkhoo M. H., Nadalipour, Z., Pourjam A | Evaluation of Iran Tourism industry in the world, International Conference on Management, Economics and Humanities | 2015 |
۲۰ | Global Travel and Tourism Competitiveness: An Evaluation of Iran Tourism industry in the world | Mohammad Hossein Imani KhMohammad Hosseinoshkhoo Zahra Nadalipour Afsaneh Pourjam | An Evaluation of Iran Tourism industry in the world. International Conference on Management, Economics and Humanities, Istanbul, Turkey. , | 2015 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.