مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | ارزیابی ویژگیهای پودر فوری بر پایه آرد کامپوزیت نخود- جودوسرمتاثر از شرایط فرمولاسیون و فراینداکستروژن | محسن اژدری، الناز میلانی | بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران | 1400 |
۲ | روش ها وکاربرد گندم سن زده در صنایع پخت | آسیه قیافه شیرزادی، محمدجواد وریدی، الناز میلانی | بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران | 1400 |
۳ | ارزیابی ویژگی های کیفی ناگت مرغ بدون گلوتن متاثر از آرد کامپوزیت اکسترود وغیراکسترود | غزاله شکاری، الناز میلانی، الهام آذرپژوه | بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران | 1400 |
۴ | غنی سازی اسنک اکسترود شده بر پایه برنج شکسته با استفاده از سبوس جو دوسر | سمیه اخروی، آرش کوچکی، الناز میلانی | چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی | 1400 |
۵ | تولید دسر پروبیوتیک غیر لبنی برپایه بستر تخمیری مالت کینوا | حمیدرضا صدیقی، الناز میلانی | بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران | 1400 |
۶ | بررسی خصوصیات تغذیه ای گیاه کینوا و کاربرد آن در صنایع غذایی | آسیه قیافه شیرزادی، محمدجواد وریدی، الناز میلانی | دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست | 1398 |
۷ | کاربرد ضایعات کارخانجات در تولید اسنک های اکسترود شده حاوی فیبرهای رژیمی | سرور لطفی شیرازی، آرش کوچکی، الناز میلانی، محبت محبی | دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری | 1396 |
۸ | تاثیر سبوس برنج اکسترودشده بر خصوصیات ریولوژیکی خمیر آرد گندم | امیر گلیج، آرش کوچکی، الناز میلانی، محبت محبی | اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی | 1396 |
۹ | بررسی اثرمتغییر های دمایی و رطوبتی فرایند اکستروژن بر برخی خواص عملکردی و پارامترهای رنگ کنسانتره پروتیینهای سویا با هدف کاربرد در فراورده های آردی | رسول مظفرپور، آرش کوچکی، الناز میلانی، مهدی وریدی | کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی | 1395 |
۱۰ | بررسی اثر شرایط فرایند اکستروژن برویژگی های عملکردی فراورده حجین شده بر پایه ذرت - بادام | ندا هاشمی، الناز میلانی، سیدعلی مرتضوی، فریده طباطبایی یزدی | کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی | 1395 |
۱۱ | بررسی تاثیر متغیر های فرمولاسیون و فرایند اکستروژن بر ویژگی های ساختار و بافت مکمل فیبری (حاویسبوس برنج تفاله گوجه فرنگی) | الناز میلانی | اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی | 1395 |
۱۲ | تاثیر رطوبت بر خصوصیات آرد سورگوم اکسترود شده | مرتضی جعفری، آرش کوچکی، الناز میلانی | کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی | 1395 |
۱۳ | بررسی ویژگی های حسی و امولسیون کنندگی پودر نوشیدنی فوری فراسودمندبر پایه کنجاله بادام | ندا هاشمی، الناز میلانی، سیدعلی مرتضوی، فریده طباطبایی | اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی | 1395 |
۱۴ | ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی بیکسین (رنگ طبیعی حاصل از دانه آناتو) در فرمولاسیون دراژه اسنک حجیم | الناز میلانی، فرشته حسینی، سمانه رضایی بروجردی، شادی بلوریان | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی | 1395 |
۱۵ | مطالعه تاثیر افزودن آردحبوبات برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی تورتیلا آردی تریتیکاله توسط طرح مخلوط | سحر ظریفی، نرگس رحیمی، الناز میلانی | کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی | 1395 |
۱۶ | مطالعه امکان تولید مارمالاد کم کالری-پربیوتیک زرشک با استفاده از استویا واینولین | سیده سمیه اصغری، نرگس رحیمی، الناز میلانی | اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی | 1395 |
۱۷ | مروری برخصوصیات تغذیه ای ،عملکردی وحسی نان وفرآورده های آردی حاوی حبوبات | سحر ظریفی، نرگس رحیمی، الناز میلانی | کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی | 1395 |
۱۸ | اثر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگیهای بیوفیزیکی و ماکروساختار فراورده حجیم شده حاوی بادام ذرت | ندا هاشمی، سیدعلی مرتضوی، الناز میلانی، فریده طباطبایی یزدی | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی | 1395 |
۱۹ | دمای نقطه چسبندگی راهکار مناسب در ارزیابی مدت زمان ماندگاری پودرهای غذایی | ندا هاشمی، الناز میلانی، سیدعلی مرتضوی، فریده طباطبایی یزدی | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی | 1395 |
۲۰ | مروری بر تاثیر فرآیند اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات | نسترن اکبرزاده، فخری شهیدی، محمدجواد وریدی، الناز میلانی | کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی | 1395 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴ مورد.